التوزيعات التاريخية
تاريخ الإعلان | سارٍ من | النوع | التفاصيل |
---|---|---|---|
11 فبراير 2024 | 03 مارس 2024 | توزيع أرباح نقدية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2023م نسبتها (7%) نقداً من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.07) ريال لكل سهم. |
01 مارس 2023 | 08 مارس 2023 | توزيع أرباح نقدية | الموافقة علي توزيع أرباح نقدية عن العام 2022م نسبتها (6%) نقداً من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.06) ريال لكل سهم. |
06 فبراير 2022 | 02 مارس 2022 | توزيع أرباح نقدية | الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2021م نسبتها(6%) نقداً من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.06) ريال لكل سهم. |
01 مارس 2021 | 02 مارس 2021 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2020-03-01 توزيع 0.1 QAR (10% من القيمة الأسمية للسهم ) |
12 فبراير 2020 | 09 مارس 2020 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2020-03-09 توزيع 0.1 QAR |
04 مارس 2019 | 23 يونيو 2019 | تجزئة أسهم | تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من10.0 to 1.0 وبناءا على ذلك تم زيادة عدد الأسهم من 6.28 مليون سهم إلى 62.81 مليون سهم |
27 فبراير 2019 | 04 أبريل 2019 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2019-04-04 توزيع 1.5 QAR |
21 مارس 2018 | 09 أبريل 2018 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2018-04-10 توزيع 1.0 QAR |
23 يناير 2017 | 13 فبراير 2017 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في توزيع 1.0 QAR |
20 يناير 2016 | 16 فبراير 2016 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في توزيع 1.5 QAR |
03 فبراير 2015 | 31 مارس 2015 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2015-03-31 توزيع 1.0 QAR |
03 فبراير 2015 | 31 مارس 2015 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 62,807,950 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
17 فبراير 2014 | 25 مارس 2014 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2014-03-25 توزيع 2.0 QAR |
14 فبراير 2013 | 07 مارس 2013 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2013-03-07 توزيع 2.0 QAR عن السنه السابقة |
17 فبراير 2013 | 18 فبراير 2013 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2013-02-18 توزيع 1.5 QAR عن السنه السابقة |
07 فبراير 2012 | 12 فبراير 2012 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 57,098,140 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
07 فبراير 2012 | 09 فبراير 2012 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2012-02-09 توزيع 1.5 QAR عن السنه السابقة |
08 مارس 2011 | 09 مارس 2011 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2011-03-09 توزيع 2.5 QAR عن السنه السابقة |
29 أبريل 2010 | 30 أبريل 2010 | زيادة رأس مال - إصدار حقوق أولوية | زياده راس المال من 25,953,700 QAR الى 51,907,400 QAR من خلال اصدار 2,595,370 سهم بسعر اصدار QAR 20.0 لكل سهم |
04 أبريل 2010 | 05 أبريل 2010 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2010-04-05 توزيع 1.0 QAR عن السنه السابقة |
25 مارس 2009 | 26 مارس 2009 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 25,953,700 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
17 مارس 2008 | 18 مارس 2008 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 23,594,270 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
17 مارس 2008 | 18 مارس 2008 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2008-03-18 توزيع 2.0 QAR عن السنه السابقة |
19 مارس 2007 | 20 مارس 2007 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 21,449,340 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
19 مارس 2007 | 20 مارس 2007 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2007-03-20 توزيع 2.0 QAR عن السنه السابقة |
14 مارس 2006 | 15 مارس 2006 | توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة | وافق المساهمون في اجتماعهم على زيادة رأس المال إلى 18,651,600 عن طريق توزيع أسهم منحة بمقدار 0.0% من رأس المال |
14 مارس 2006 | 15 مارس 2006 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2006-03-15 توزيع 2.0 QAR عن السنه السابقة |
01 مارس 2005 | 02 مارس 2005 | توزيع أرباح نقدية | قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها في 2005-03-02 توزيع 2.5 QAR عن السنه السابقة |
12 فبراير 2012 | زيادة رأس مال - توزيع أرباح من خلال أسهم منحة | وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في 8/2/2012 على زيادة رأس المال إلى 57098140 ريال قطري من خلال توزيع أسهم منحة بواقع 1 سهم لكل 10 سهم | |
09 فبراير 2012 | توزيع أرباح نقدية | وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في 8-2-2011 على توزيع أرباح نقدية عن عام 2011 بنسبة 15% | |
07 مارس 2011 | توزيع أرباح نقدية | وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس 2011 على توزيع أرباح نقدية عن عام 2010 بنسبة 25% من رأس المال (أو من القيمة الاسمية) بواقع 2.5 ريال للسهم | |
05 أبريل 2010 | توزيع أرباح نقدية | وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية عن عام 2009 بنسبة 10% من رأس المال (أو من القيمة الاسمية) | |
24 مارس 2009 | توزيع أرباح نقدية | أقرت عمومية الشركه فى 23-3-2009 توزيع أرباح بنسبة 10% أي بواقع (1) ريال قطري لكل سهم. | |
24 مارس 2009 | زيادة رأس مال - توزيع أرباح من خلال أسهم منحة | أقرت عمومية الشركة فى 23-3-2009 زيادة رأس المال بنسبة 10% ليصبح (25.953.702) ريال قطري بتوزيع أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل عشرة أسهم | |
19 مارس 2007 | زيادة رأس مال - إصدار حقوق أولوية | زيادة رأس المال بنسبة 15% ليصبح (21.449.340) ريال قطري بتوزيع اسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل سبعة اسهم . | |
19 مارس 2007 | توزيع أرباح نقدية | توزيع ارباح بنسبة 20% اي بواقع (2) ريال قطري لكل سهم | |
14 مارس 2006 | زيادة رأس مال - توزيع أرباح من خلال أسهم منحة | توزيع أسهم مجانية لعام 2005 بواقع 20% | |
02 فبراير 2006 | توزيع أرباح نقدية | تم إعلان توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% . |
الاستراتيجية
للتوافق مع رسالتنا ورؤيتنا ، تبذل المجموعة قصارى جهدها في المجالات الاستراتيجية التالية:
1- تطوير وتحسين تجربة السينما باستمرار
2-التكيف مع التقنيات الجديدة في مجال صناعة السينما
3-التركيز على المواقع الأساسية للتوسع والنمو
المهمة
تقديم أفضل تجربة ترفيهية لزبائننا وتحسين التجربة السينمائية من خلال تزويد دور السينما بأحدث الابتكارات في صناعة السينما.
الرؤية
ستكون شركة قطر للسينما رائدة في صناعة الترفيه وستحتفظ بإرثها كواحدة من الوجهات الأيقونية.